绵阳市农业科学研究院2017年高层次人才需求登记表
单位名称: 绵阳市农业科学研究院 填报时间:2016年10月27日
单位简介 | 绵阳市农业科学研究院是绵阳市唯一从事农业科技相关的新品种新技术研究与推广的公益性农业科研事业单位。现有在职职工101人,专业技术人员86人,其中拥有国务院政府特殊津贴专家、省优专家、市级拔尖人才等17人,中高级技术职称人员77人,博士研究生10人,硕士研究生43人。建有小麦、水稻、油菜、玉米、薯类、蔬菜、畜牧、中药材新品种新材料选育、生物技术、作物栽培、土肥、植保、推广应用等13个研究方向,其中杂交小麦、全香型优质杂交水稻、高芥酸油菜研究处于全国领先水平。常年承担国家863、948、行业科技、育种攻关、科技成果转化等科研项目70余项。是国家小麦改良分中心,国家小麦、水稻、油菜原原种基地,国家现代农业产业技术体系、国家区试站、国家基层农技推广体系改革与建设培训基地、国家技术转移示范机构、全国科普教育基地,全国文明单位。拥有国家科研基地2个,国家中试基地4个,国家综合试验站5个,四川省中试基地1个,四川省培训基地1个,“十五”、“十一五”期间,绵阳市农业科学研究院两度被评为全国农业科研单位综合科研能力“百强研究所”,位居全国600余家市州级农科院所第七位。 | 电话:0816—2822112、13340907712 联系人:罗老师 电子邮箱:1766734429@qq.com | ||||
单位性质 | 公益一类事业单位 | |||||
单位地址 | 绵阳市游仙区松垭镇松江路8号 | |||||
需求岗位 | 专业 | 学历/学位 | 人数 | 引进 方式 | 研究方向 | 备注 |
土壤肥力研究 | 土 肥 | 研究生/博士 | 1 | 刚性引进 | 土壤生态修复、土壤重金属污染与风险控制、土壤污染与修复、农田养分优化管理与面源污染控制、土壤植物营养与施肥、土壤培肥与改良、循环农业等 | 占编 |
畜牧研究 | 动物遗传 育种 | 研究生/博士 | 1 | 刚性引进 | 动物遗传育种与繁殖、动物遗传育种、动物繁殖生理与调控。 | 占编 |
小麦研究 | 作物遗传育种或栽培与耕作 | 研究生/博士 | 1 | 刚性引进 | 以小麦遗传育种或栽培为研究方向 | 占编 |
水稻研究 | 作物遗传育种或栽培与耕作 | 研究生/博士 | 1 | 刚性引进 | 水稻(遗传、种质资源、分类、育种、栽培、病理)等研究方向 | 占编 |
油菜研究 | 作物遗传育种或栽培与耕作 | 研究生/博士 | 1 | 刚性引进 | 以油菜遗传育种或栽培为研究方向 | 占编 |
生物技术研究 | 微生物学、食药用真菌遗传、植物发育分子生物学与农产品安全等相关专业。 | 研究生/博士 | 1 | 刚性引进 | 食用菌等生物学研究、天然药物化学分析;农产品品质、农产品安全检测、分析测试,植物激素及调控等 | 占编 |
特别说明:
1、对进入我院工作的博士给予安家费及住房补贴和科研启动经费(详情请电话咨询)。
2、请有求职需要的同志,将本人自大学本科以来所学专业、课程以及参与过的专业实践经历详细情况,以求职简历的形式发到指定邮箱,谢谢!
3、投递简历后愿意到我院实地考察的请电话联系预约具体时间。